MALCESINE FINN CUP
30 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2005
Classifica definitiva dopo 5 prove senza scarti

 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 GER 151 MILLER MATTHIAS, SCLA 22,0 1 3 5 2 11
2 CZE 3 LIDARIK RUDOLF, LS Brno 40,0 4 4 13 10 4
3 GER 174 BOHN MATTHIAS, Warnemuender SC 46,0 9 12 6 14 5
4 AUT 7 GUBI MICHAEL, UYC Mondsee 51,0 7 22 12 3 7
5 ITA 40 KOLIC MARKO, CV Torbole 59,0 21 14 4 12 8
6 GER 22 MITTERER MARTIN, Wassersportverein Fraueninsel 66,0 8 27 3 13 15
7 GBR 88 ANDREWS MARK, Largs SC 67,0 3 8 24 20 12
8 AUT 271 RAUDASCHL FLORIAN, UYC Wolfgangsee 73,0 2 5 2 dns 2
9 NED 64 ZETZEMA WIETZE, WV Hoorn 76,0 6 2 10 1 dns
10 ITA 64 SANTONI SILVIO, CV Torbole 79,0 41 6 23 6 3
11 ITA 903 FAGGIANI FRANCESCO, CN Capo di Monte 81,0 34 16 17 5 9
12 CZE 318 PLECITY MARTIN, YC Tousen 82,0 5 15 30 7 25
13 ITA 727 BUGLIELLI MARCO, Circolo della Vela di Roma 85,0 26 17 25 16 1
14 GER 310 BEHRENS RALF, WY Allertal e.V. 87,0 12 9 14 36 16
15 ITA 872 MENONI NICOLA, CV Gargnano 90,0 16 13 38 9 14
16 ITA 82 BOSETTI ROBERTO, CV Torbole 91,0 10 11 28 29 13
17 IRL 8 VISONA' PAOLO, CV Torbole 95,0 28 10 35 4 18
18 CZE 8 OUTRATA JIRI, YC Tousen 100,0 11 35 27 17 10
19 ITA 80 ATZWANGER MARTIN, AVL di Caldaro 103,0 23 18 15 28 19
20 ITA 101 CORDOVANI RICCARDO, FV Riva 116,0 dns 7 1 19 27
21 ITA 25 PODESTA' LORENZO, CV La Spezia 123,0 40 37 11 11 24
22 ITA 67 BUCCIARELLI GINO, CV Roma 129,0 27 29 8 25 40
23 ITA 34 BERTACCA ITALO, CV Artiglio Torre del Lago 130,0 15 42 32 8 33
24 ITA 5 TOGNOZZI MICHELE, CV Castiglione della Pescaia 133,0 32 26 26 43 6
25 ITA 99 SANDINI ANDREA, AVL di Caldaro 136,0 20 24 31 26 35
26 CZE 21 CAJCIK JAN, Yacht Pardubice 138,0 17 21 40 32 28
27 GER 206 REFFELMANN KLAUS, WYD Moehnesee 139,0 19 36 21 42 21
28 GER 311 FISCHER RON, SC HW Plauen 145,0 13 38 45 27 17
29 GER 959 MANNES HANS PETER, SCLW 155,0 39 20 16 23 dns
30 GER 86 MANNES PETER, SCLW 156,0 29 28 42 37 20
31 ITA 925 STIMPFEL GREGOR, CV Torbole 157,0 dns 32 18 21 29
32 GER 51 HEIDE HERMANN, Schweriner YC 158,0 22 53 29 31 23
33 GER 19 BOLLONGINO ANDREAS, JS Reichenau 160,0 18 19 49 35 39
34 ITA 91 LUCCHETTA GERMANO, AVL di Caldaro 160,0 35 40 20 33 32
35 ITA 94 IRRERA RENATO, YC Italiano 165,0 43 23 34 34 31
36 CZE 77 TOMEK JAROSLAV, JK Olomouc 167,0 25 30 44 38 30
37 ITA 41 ARIATTA ALBERTO, Verbano YC 171,0 14 49 46 24 38
38 GER 300 ZOPFS EGGO, WRK 175,0 24 44 41 40 26
39 SLO 5 GASPER VINCEC, JD Finn SLO 181,0 dns 1 9 dns dns
40 ITA 72 GUIDI ANDREA, GV LNI Anzio 184,0 dns 46 22 18 36
41 NED 50 ZETZEMA JAN, WV Monnickendam 188,0 dns 45 7 22 dns
42 HUN 70 VAS GYORGY, Alba Regia 193,0 30 43 48 15 dns
43 ITA 87 RAO FRANCO, AV Riva di Traiano 197,0 31 31 50 44 41
44 ITA 103 MERLINI MATTEO, LNI Follonica 198,0 37 41 33 48 34
45 ITA 27 BIANCHI ANDREA, Assonautica Livorno 201,0 33 25 37 49 dns
46 ITA 96 TURCHETTO ALESSANDRO, CUS Bologna 203,0 42 34 54 30 43
47 ITA 43 PIRAM PIETRO, CN Livorno 214,0 dns 33 43 39 42
48 CZE 40 CAJCIK KAREL, Yacht Pardubice 218,0 36 54 19 52 dns
49 ITA 84 PINZAN PIERLUIGI, AVL di Caldaro 218,0 dns 39 53 47 22
50 GER 214 SCHULZ BERND, WRK 229,0 dns 48 36 51 37
51 ITA 882 PETELLA FILIPPO, ASNS 231,0 44 50 47 46 44
52 ITA 3 GRIGOLON FRANCESCO, SC Ausonia 245,0 dns 51 51 41 45
53 ITA 76 MARCHETTI LORENZO, GV Assonautica 248,0 38 dns 39 dns dns
54 GER 59 LATTNER HANNS, SVS 267,0 dns 52 56 45 dns
55 ITA 1 BALTHASAR ROLAND, CVT 270,0 dns 47 52 dns dns
56 GER 33 HARBECK FRANZ, WSC 274,0 dns 55 55 50 dns
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  CZE 3 LIDARIK RUDOLF, LS Brno prova 4 10, 10 --> 15 punti, dpi
  AUT 271 RAUDASCHL FLORIAN, UYC Wolfgangsee prova 2 5, 5 --> 10 punti, dpi
  ITA 101 CORDOVANI RICCARDO, FV Riva prova 2 7, 7 --> 12 punti, dpi
  GER 311 FISCHER RON, SC HW Plauen prova 2 38, 38 --> 43 punti, dpi
  ITA 72 GUIDI ANDREA, GV LNI Anzio prova 2 46, 46 --> 51 punti, dpi
  ITA 103 MERLINI MATTEO, LNI Follonica prova 2 41, 41 --> 46 punti, dpi
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl