Regata del Fiasco

lago di bracciano 8 maggio 2005


08/05/2005 23:28

Circoli organizzatori :
  • Circolo Velico Tiberino

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.-14.40/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0-0,10
  • 2 , Part.-16.00/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0-0,10


Finn

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 2^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2   Tot.


1   ITA-2      BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      1   7   8,00
2   ITA-72     GUIDI ANDREA             04-138-116939-G.V.LNI Anzio                 6   2   8,00
3   ITA-54     ANTOLINI OSSI FABRIZIO   04-137-104520-Circolo della Vela d.Roma     3   5   8,00
4   SUI-475    UCK FRIEDRICH            000000                                     10   4  14,00
5   ITA-111    CATALAN BRUNO            13-349-85769-Soc.Triestina della Vela       5   9  14,00
6   ITA-108    SCORNAJENCHI AGOSTINO    04-143-477845-C.A.V.Vigna di Valle          4  11  15,00
7   FRA-2      MONTEGUY PIERRE          0000                                        7   8  15,00
8   ITA-887    MALTAGLIATI ENRICO       04-151-109788-Centro Velico 3V             16   1  17,00
9   IRL-8      PASSANI NICOLO LORENZO   04-151-563647-Centro Velico 3V             12   6  18,00
10  ITA-60     DE SANGRO RICCARDO       05-183-503485-C.d.Remo e d.V."Italia"       8  10  18,00
11  ITA-107    CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano       2  18  20,00
12  FRA-1      POISSANT DIDIER          ssss                                       17   3  20,00
13  ITA-67     BUCCIARELLI GINO         04-137-337154-Circolo della Vela d.Roma     9  15  24,00
14  ITA-88     GIUGNI UMBERTO MARIA     13-349-120910-Soc.Triestina della Vela     15  12  27,00
15  ITA-0      GATTI GIULIO             01-001-489338-Yacht Club Italiano          11  17  28,00
16  ITA-79     RAO FRANCO MARIA         04-177-564644-C.N.Riva di Traiano          13  16  29,00
17  ITA-78     DE ANGELIS BRUNO         04-151-240529-Centro Velico 3V             20  13  33,00
18  ITA-866    CUCCOTTI ANGELO          04-159-441965-Ass.S.Nautica Sabazia        14  22  36,00
19  ITA-27     ROSSI DORIA MARTINO      04-143-4445-C.A.V.Vigna di Valle          DSQ  14  39,00
20  ITA-909    PETELLA FILIPPO          04-159-687998-Ass.S.Nautica Sabazia        18  21  39,00
21  ITA-701    LANZONI ENRICO           04-178-270823-Baia Vela Club               21  19  40,00
22  ITA-7      DURAZZO MARCO            04-151-343814-Centro Velico 3V             22  20  42,00
23  ITA-92     MINGHETTI MARCO          04-137-502339-Circolo della Vela d.Roma    19 DNF  44,00
24  ITA-139    SERRA GIORGIO            04-151-565413-Centro Velico 3V            DNF DNF  50,00