9' MEMORIAL ALBARELLI

TORRI DEL BENACO 17-18 aprile 2004


18/04/2004 14:48

Circoli organizzatori :
  • Yachting Club Torri

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.13.00-14.05/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
  • 2 , Part.-14.20/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
  • 3 , Part.-15.20/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10


Finn

CLASSIFICA GENERALE dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3   Tot.


1   ITA-64     SANTONI SILVIO           14-397-27236-C.V.Torbole s.c.r.l.           1   1   1   3,00
2   ITA-15     MARCHESINI MICHELE       14-390-265766-Fraglia della V.Malcesine     4   2   2   8,00
3   ITA-101    CORDOVANI RICCARDO       02-059-381996-Circolo Nautico Livorno       3   6   3  12,00
4   ITA-793    FAGGIANI FRANCESCO       04-156-344048-C.N.Capodimonte               6   3   5  14,00
5   ITA-727    BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      2   9   7  18,00
6   AUT-12     WERNER YORG              U.Y.C.A.S.                                 13   4   8  25,00
7   ITA-6      VISONA' PAOLO            14-397-352599-C.V.Torbole s.c.r.l.          9   5  12  26,00
8   ITA-38     BOSETTI CLAUDIO          14-397-228278-C.V.Torbole s.c.r.l.          5  10  15  30,00
9   ITA-890    TACCHINO JACOPO          17-815-550816-Centro Interforze Vela MM    17   8   6  31,00
10  ITA-82     BOSETTI ROBERTO          14-397-115111-C.V.Torbole s.c.r.l.          8   7  19  34,00
11  ITA-84     PINZAN PIERLUIGI         14-386-17734-Ass.Velica Lago diCaldaro     10  16   9  35,00
12  ITA-72     GUIDI ANDREA             04-136-116939-C.Canottieri Tevere Remo     16  13  14  43,00
13  AUT-210    WALTER SCHUSTER          W.Y.C.                                     11  15  18  44,00
14  ITA-76     MARCHETTI LORENZO        02-082-556034-Circolo Naut.Foce Cecina     21  22   4  47,00
15  ITA-88     GIUGNI UMBERTO MARIA     13-349-120910-Soc.Triestina della Vela     24  14  10  48,00
16  ITA-00     EMILIO BIANCHI           02-104-119758-Circolo Velico Artiglio      20  11  17  48,00
17  ITA-911    MANCINI SIMONE           02-110-407782-Yacht Club Repubblica PI     14  18  23  55,00
18  ITA-43     PIRAM PIETRO             02-078-130683-Yacht Club Livorno           12  21  24  57,00
19  ITA-34     BERTACCA ITALO           02-108-130335-G.V.LNI Viareggio            15  20  22  57,00
20  ITA-30     NERI STEFANO             02-523-432573-Gruppo Vela Assonautica      19  17  21  57,00
21  ITA-107    CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano      26  12  20  58,00
22  ITA-47     GRATI MAURIZIO GIORGIO   10-323-184285-Circolo Velico Ardizio       23  19  16  58,00
23  ITA-843    VERGANI LORENZO          14-410-583053-Circolo Vela Arco            22  24  13  59,00
24  AUT-40     LOFFELMANN SIMON         S.V.T.                                     18  23  26  67,00
25  ITA-872    MENONI NICOLA            14-656-124151-Circolo Vela Limone         DND DNF  11  69,00
26  ITA-102    SALVI GUIDO              15-423-71980-Circolo Vela Orta             25  25  25  75,00
27  AUT-267    HERMANN JORG             O.S.V.                                     27  26  27  80,00
28  ITA-8      CEROCCHI STEFANO         04-161-101196-Ass.Velica di Bracciano                  87,00