Campionato Regionale Finn

Anzio 4 aprile 2004


20/01/2003 04:39

Circoli organizzatori :

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 Prima Prova Classe Finn, Part.12.00-13.34/ Miglia / Vento / Onde
  • 2 , Part.15.59-/ Miglia / Vento / Onde
  • 3 , Part.-17.03/ Miglia / Vento / Onde


Finn

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3   Tot.


1   ITA-111    CATALAN BRUNO            13-349-85769-Soc.Triestina della Vela       4   1   2   7,00
2   ITA-727    BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      1   4   5  10,00
3   ITA-72     GUIDI ANDREA             04-136-116939-C.Canottieri Tevere Remo      5   7   1  13,00
4   ITA-54     ANTOLINI OSSI FABRIZIO   04-161-104520-Ass.Velica di Bracciano       2  10   4  16,00
5   ITA-107    CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano       3   6   7  16,00
6   ITA-73     PITINI ANTONIO           04-138-132434-G.V.LNI Anzio                10   3   8  21,00
7   ITA-43     PIRAM PIETRO             02-523-130683-Gruppo Vela Assonautica       7   5   9  21,00
8   ITA-763    SCORNAJENCHI AGOSTINO    04-136-111111-Amici Velici Vigna di Valle   6  11   6  23,00
9   ITA-52     MARTINELLI FRANCO        04-136-111111-C.Canottieri Tevere Remo    DNC   2   3  24,00
10  ITA-88     GIUGNI UMBERTO MARIA     13-349-120910-Soc.Triestina della Vela      8   8  10  26,00
11  ITA-59     ARATA MARC               17-809-451676-Sezione Velica Taranto       12   9  13  34,00
12  ITA-794    GROSSI MASSIMO           04-137-132575-Circolo della Vela d.Roma     9  13  16  38,00
13  ITA-1      RAO FRANCO               04-177-444666-C.N.Riva di Traiano          13  15  11  39,00
14  ITA-756    LINO GIUSEPPE            04-151-503444-Centro Velico 3V             15  14  12  41,00
15  ITA-7      MORALES GABRIELE         04-136-111111-C.Canottieri Tevere Remo     11  12 DNS  42,00
16  ITA-78     DE ANGELIS BRUNO         04-151-240529-Centro Velico 3V             14  17  15  46,00
17  ITA-60     DE SANGRO RICCARDO       05-183-503485-C.d.Remo e d.V."Italia"      16  16  14  46,00
18  ITA-881    LOPERFIDO GIANNI         04-138-111111-G.V.LNI Anzio                17  18  17  52,00