Regata Nazionale Finn Coppa Italia

Castiglione della Pescaia 10-11 maggio 2003


10/05/2003 19:21

Circoli organizzatori :
  • C.V.C.della Pescaia

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 REGATA NAZIONALE FINN, Part.-13.25/ Miglia 3,4/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0
  • 2 REGATA NAZIONALE FINN, Part.-14.53/ Miglia 3,3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0
  • 3 REGATA NAZIONALE FINN, Part.-16.01/ Miglia 3,3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0


CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3   Tot.


1   ITA-71     GHERARDUCCI MASSIMO      15-815-484088-Centro Interforze Vela MM     1   5   1   7,00
2   ITA-11     SALANI MARIO             02-104-357350-Circolo Velico Artiglio       3   2   3   8,00
3   ITA-15     MARCHESINI MICHELE       12-390-265766-Fraglia della V.Malcesine     2   1   9  12,00
4   ITA-82     BOSETTI ROBERTO          12-397-115111-C.V.Torbole s.c.r.l.          7   3   6  16,00
5   ITA-101    CORDOVANI RICCARDO       02-059-381996-Circolo Nautico Livorno      10   4   7  21,00
6   ITA-727    BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      4   7  12  23,00
7   ITA-111    CATALAN BRUNO            11F-349-85769-Soc.Triestina della Vela      9   9   5  23,00
8   ITA-38     BOSETTI CLAUDIO          12-397-228278-C.V.Torbole s.c.r.l.          8  13   4  25,00
9   ITA-25     BATTAGLIA ARMANDO        02-104-232118-Circolo Velico Artiglio      13  11   2  26,00
10  ITA-793    FAGGIANI FRANCESCO       04-156-344048-C.N.Capodimonte               6  10  13  29,00
11  ITA-8      FRIZZERA ANTONIO         12-397-398569-C.V.Torbole s.c.r.l.          5  17   8  30,00
12  ITA-22     LOKIN FRANCESCUS JOHANNES02-099-498453-Y.C.Foce del Magra           15   8  16  39,00
13  ITA-52     MARTINELLI FRANCO        04-136-562510-C.Canottieri Tevere Remo     14   6  20  40,00
14  ITA-72     GUIDI ANDREA             04-136-116939-C.Canottieri Tevere Remo     16  14  10  40,00
15  ITA-107    CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano      22  12  14  48,00
16  ITA-91     LUCCHETTA GERMANO        12-386-231114-Ass.Velica Lago diCaldaro    17  16  15  48,00
17  ITA-19     D'ELIA MASSIMILIANO      02-089-130850-S.S."Forza e Coraggio"       12 OCS  11  53,00
18  GBR-53     PICCIONI FABIO           02-069-238179-C.V.C.della Pescaia          11  21  24  56,00
19  ITA-73     PITINI ANTONIO           04-138-132434-G.V.LNI Anzio                20  19  19  58,00
20  ITA-27     BIANCHI ANDREA           02-089-383318-S.S."Forza e Coraggio"       19  15  25  59,00
21  ITA-88     GIUGNI UMBERTO MARIA     11F-349-120910-Soc.Triestina della Vela    24  23  17  64,00
22  ITA-898    VAN ASPEREN JOHANNES     02-104-659279-Circolo Velico Artiglio      25  18  22  65,00
23  ITA-61     CHIESA DANIEL            02-076-495977-Circolo della Vela Erix      26  22  18  66,00
24  ITA-722    TOGNOZZI MICHELE         02-069-370401-C.V.C.della Pescaia          21  24  21  66,00
25  ITA-43     PIRAM PIETRO             02-078-130683-Yacht Club Livorno           18 DNF  26  74,00
26  ITA-830    MANCINI SIMONE           02-110-107782-Yacht Club Repubblica PI     27  20  27  74,00
27  ITA-805    MARAMAI ANDREA           02-069-331013-C.V.C.della Pescaia          28  25  23  76,00
28  ITA-30     NERI STEFANO             02-523-432573-Gruppo Vela Assonautica      23 OCS DNF  83,00
29  ITA-80     CAROTTI GIULIANO         02-069-610584-C.V.C.della Pescaia          29  26 DNF  85,00