REGATA NAZIONALE FINN - COPPA ITALIA - SELEZIONE PER I CAMPIONATI EUROPEI

ANZIO 5-6 aprile 2003


06/04/2003 15:52

Circoli organizzatori :
  • C.Canottieri Tevere Remo
  • Circolo della Vela d.Roma

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.13.00-13.20/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0,10-0,50
  • 2 , Part.-15.36/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0,10-0,50
  • 3 , Part.-16.51/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25
  • 4 , Part.12.00-12.26/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
  • 5 , Part.-13.58/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0,10-0,50


Finn

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.


1   ITA-15     MARCHESINI MICHELE       12-390-265766-Fraglia della V.Malcesine     2   1   2   5   1   6,00
2   ITA-71     GHERARDUCCI MASSIMO      15-815-484088-Centro Interforze Vela MM     1   2   1   2   3   6,00
3   ITA-101    CORDOVANI RICCARDO       02-059-381996-Circolo Nautico Livorno       4   4   5   1   5  14,00
4   ITA-11     SALANI MARIO             02-113-357350-Yachting Club Versilia        7   3   4   6   2  15,00
5   ITA-890    TACCHINO IACOPO          01-001-550791-Yacht Club Italiano           5   5   3   7   6  19,00
6   ITA-82     BOSETTI ROBERTO          12-397-115111-C.V.Torbole s.c.r.l.         10   6   6  15   4  26,00
7   ITA-111    CATALAN BRUNO            11F-349-85769-Soc.Triestina della Vela      6   8  12   8   8  30,00
8   ITA-727    BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      8  14  10   9   7  34,00
9   ITA-77     PALAZZI STEFANO          10-330-574828-C.N.Amici della V.Cervia     15  12   8  13  10  43,00
10  ITA-19     D'ELIA MASSIMILIANO      02-089-130850-S.S."Forza e Coraggio"        3 DNC DNF   3  11  44,00
11  ITA-52     MARTINELLI FRANCO        04-136-562510-C.Canottieri Tevere Remo     17  13   7  16   9  45,00
12  ITA-841    GUIDI ANDREA             04-136-116939-C.Canottieri Tevere Remo     11   7 DNF  11  16  45,00
13  ITA-793    FAGGIANI FRANCESCO       04-156-344048-C.N.Capodimonte              12  17 DNF   4  15  48,00
14  ITA-898    VAN ASPEREN JOHANNES     C.N. Artiglio                              21  11   9  10  19  49,00
15  ITA-107    CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano      14   9  15 OCS  12  50,00
16  ITA-59     ARATA MARC               15-809-451676-Sezione Velica Taranto       13  18  13  20  14  58,00
17  ITA-22     LOKIN FRANCISCUSJOHANNES 02-099-498453-Y.C.Foce del Magra           20  10 DNF  17  13  60,00
18  ITA-5      CUCCOTTI ANGELO          04-159-441963-Ass.S.Nautica Sabazia        16  22  14  12  18  60,00
19  ITA-874    BIANCHI IACOPO           02-089-119871-S.S."Forza e Coraggio"        9  16  18  18 DNC  61,00
20  ITA-73     PITINI ANTONIO           04-138-132434-G.V.LNI Anzio                19  15  16  14  20  64,00
21  ITA-88     GIUGNI UMBERTO MARIA     11F-349-120910-Soc.Triestina della Vela    18  21  11  21  21  71,00
22  ITA-756    LINO GIUSEPPE            04-151-503444-Centro Velico 3V             23  19  17  19  17  72,00
23  ITA-487    RAO FRANCO MARIA         04-177-564644-C.N.Riva di Traiano          22  20 DNF  23  22  87,00
24  ITA-7      MORALES GABRIELE         04-136-108853-C.Canottieri Tevere Remo    DNC DNC DNF  22  23  99,00
25  ITA-760    NEUGEBAUER WALTER        09A-621-614545-CompagniaD.Vela (Pescara)   25  24 DNF  24 DNC 100,00
26  ITA-60     DE SANGRO RICCARDO       05-183-503485-C.d.Remo e d.V."Italia"      24  23 DNF DNF DNC 101,00