REGATA  NAZIONALE  FINN - Coppa Italia 2002
Numana  7 - 8  Settembre  2002
CLASSIFICA  DEFINITIVA  
N.Velico Equipaggio Club di appartenenza P1   P2   P3   P4   P5   scr TOT
1 13 MASTURZO LUIGI Circolo Velico Ortona 1   4   2   5   2   5 9
2 101 CORDOVANI RICCARDO Circolo Nautico Livorno 4   2   8   1   11   11 15
3 16 STUFFER HARALD Ass.Velica Lago Caldaro 5   6   5   4   3   6 17
4 24 STUFFER PETER Ass.Velica Lago Caldaro 7   7   4   3   4   7 18
5 52 MARTINELLI FRANCO Cir.Canottieri Tevere Remo 2   11   9   7   1   11 19
6 841 CAPORALI FILIPPO Y.C.Marina di Salivoli 8   3   3   9   5   9 19
7 39 PICHLER THOMAS Ass.Velica Lago Caldaro 6   1   7   6   8   8 20
8 84 PINZAN PIERLUIGI Ass.Velica Lago Caldaro 3   9   11   2   7   11 21
9 44 FRIZZERA  ANTONIO Circolo Vela Torbole 11   10   1   14 OCS 6   14 28
10 47 LOKIN FRANK Y.C.Foce del Magra 10   5   12   10   9   12 34
11 59 ARATA MARC Sez.Velica M.M.-Taranto 9   12   6   8   12   12 35
12 13B CISBANI PAOLO Club Vela Portocivitanova 12   8   10   11   10   12 39
13 760 NEUGEBAUER WALTER Compagnia d/Vela Pescara 13   14 DNF 13   12   14 RET 14 52
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
PRESIDENTE  C.d.R :  PELLEGRINI  ENZO