Vendredi 26 Avril 2002 14:49
******** GREG 99.7.21 ********
SOF - FINN                    
***** FFV (C) 1997-2000 ******


Classement général provisoire après 09 manches (moins les 2+ mauvaises)
Groupe: Finn                          

                                                                         Manches
    nø voile   Equipage                  Club                  points     1   2   3   4   5   6   7   8   9

  1 POL 17     KUSZNIEREWICZ Mateusz     YKP Warszawa           10.00     1   1   4   2   7   1   2   1   2
  2 FRA 73     FLORENT GUILLAUME         DUNKERQUE YC           26.00    36   2  10   5   1   5   3   7   3
  3 GRE 6      PAPATHANASIOU Emilios                            28.00     2   4   1  13  12   7   6   4   4
  4 BEL 7      GODEFROID Sebastien                              28.00     8  10   2   8   5   2   4   2   5
  5 GBR 3      AINSLIE Ben                                      42.00     3   9  12   3  29   4   1  10  15
  6 GBR 6      SIMPSON Andrew                                   47.00     4   3   9  15   8 DNC   5   3  21
  7 CZE 1      MAIER Michael                                    61.00     5  21  14  10   9  10  12  31   1
  8 CRO 11     KURET Karlo                                      65.00    23  14   5   9  20   3  10  14  10
  9 ESP 100    TRUJILLO Rafael           RCW LA LINEA           77.00     7  23   7   1 OCS  26  14  16   9
 10 CRO 14     VIALI NENAD               Y.C.ADRIA              84.00    26  17  24   6  17  22   8   8   6
 11 SLO 5      VINCEC GASPER             JADRO KOPER            94.00    19  25  22   4   4  20  32  13  12
 12 CRO 25     MISURA Marin              J.K.MORNAR             95.00    22  26   3  31  15   9   9  12  25
 13 GBR 15     CUMBLEY Charlie                                  95.00     9   8  11  14  13  18  22 BFD  31
 14 NZL 27     Clifton Webb              Royal New Zealand Ya   97.00    10  28  28  18   2   8  13  18 DNC
 15 DEN 200    Hoegh-Christensen Jonas   KDY                    99.00    13   7  17  38  16  13  24   9  30
 16 GBR 541    BRITTLE Chris                                   104.00    12  19   6  25   6  11  25 BFD  32
 17 FRA 7      CHTOUNDER SYLVAIN         C N CASSIS            104.00    14  11  13  28  26  16   7 BFD  17
 18 GER 79     FELLMANN Michael          BYC                   112.00    11  12  27  27  27   6  11  27  18
 19 POL 12     SZUKIEL Waclaw            AZS Olsztyn           123.00    18  38  15  16  31  19  18  26  11
 20 NED 765    DE VRIES Stefan                                 124.00    16  41  30  20   3  21  41   5  29
 21 SUI 477    BURGER Christoph                                134.00    15  18  23  26  42  30  15  15  22
 22 USA 1161   HART Morrisson                                  135.00    29  16  26  34  22  34  17   6  19
 23 FRA 17     RAMBEAU PASCAL            Soci‚t‚ des R‚gates   142.00    38  13  16  19  32  23  23  25  23
 24 USA 1176   Skidmore Greg             Riverside Yacht Club  144.00    34  24  34  17  23  14  20  32  14
 25 CZE 9      Hruby Michal              VP FM                 145.00    30   5  21  37  21  37  31  17  20
 26 UKR 21     KOTOV SERGIY              PORT UZNIY            149.00    25  36  35  29  19  17  36  11  13
 27 TUR 6      Adakan Ali Enver          Istanbul Sailing Clu  150.00     6  20 OCS DNF  11  12  39  22  40
 28 SWE 736    Tillander Johan           JKV                   161.00    17   6  36  36  40  25  33  20  24
 29 POL 7      SZUKIEL Rafal             AZS Olsztyn           163.00    28  35  20  11  36  33  19  19  33
 30 AUS 228    Beaver Josh               Fremantle SC/ Royal   167.00    33  29  25  23  10  41  26  21  37
 31 ESP 10     JUAREZ Agustin                                  172.00    39  27  32   7  34  29  27  24  26
 32 NED 785    ZIELHUIS Jaap                                   176.00    27  33   8  33  24 DNF  16 BFD  35
 33 SWE 7      derman Kristian          GKSS                  179.00    31  31  41 DNC  14  32  34  29   8
 34 DEN 7      HOLM Soren                                      184.00    21  34  19  32  38  35  21  30  27
 35 FRA 18     LANGEVIN Alexis                                 191.00   DNC DNC  38  24  39  31  29  23   7
 36 CAN 4      MILNER Mike                                     191.00    35  15 OCS  22  18  27  42  36  38
 37 ITA 15     MARCHESINI Michele                              196.00    41  37  31  12  25  24  35  35  34
 38 GBR 577    MELLOR Dave                                     203.00    42  30  18  35  35  15  28 BFD  42
 39 DEN 9      Laursen Thomas            Dragor                214.00    44  22  33  39  33  40  38  33  16
 40 FRA 11     DEPLANQUE MATHIEU         C S L UFOLEP GIFF     232.00    40  44  40 DNC  28  38  30  28  28
 41 RUS 8      TCHERNOV Evgeniy                                239.00    24  40  39  30  37  36  40  37  36
 42 ITA 20     MASTURZO Luigi                                  249.00    43  32  29  40  43  28  43  34 DNF
 43 SWE 734    NILSSON Anders                                  255.00    20  39  43  43  44  39  37  38  39
 44 IRL 5      Jacob Youen               Baltimore S C         266.00    32  42  37  42  30  43  45  40  43
 45 DEN 6      Lovstad Moses             Hellerup Sejlklub     290.00    45  45  42  41  41  42  44  39  41
 46 AUT 271    RAUDOSCHL Florian         UYCWg                 293.00    37  43 OCS  21 DNC DNC DNC DNC DNC
 47 GBR 0      TAVINOR                                         332.00    46 DNC DNC DNC DNC DNC  46 DNC DNC