Risultati FINN

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 RUS 1 SOLIVANOV ALEXEY, Maschio, VVSGK = SDUSHOR 4,0 2 1 1
2 ITA 101 CORDOVANI RICCARDO F, Maschio, FV RIVA 5,0 1 2 2
3 ITA 981 VOLTOLINI ENRICO, Maschio, CN LIVORNO 12,0 4 5 3
4 ITA 103 MERLINI MAURO, Maschio, GVLNI FOLLONICA 13,0 5 4 4
5 ITA 19 MANCINI SIMONE, Maschio, CN LIVORNO 17,0 3 3 ocs
6 ITA 900 DI GADDO CRISTIANO, Maschio, C N = LIVORNO 17,0 6 6 5
7 ITA 216 PARRAVICINI, Maschio, CIRCOLO ARTIGLIO 22,0 9 7 6
8 ITA 43 PIARAM PIETRO, Maschio, CNLIVORNO 22,0 7 8 7
9 GBR 688 DI STEFANO GIUSEPPE, Maschio 28,0 8 9 ocs
10 ITA 34 BERTACCA ITALO, Maschio, CV ARTIGLIO 33,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate = Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per = informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/