CLASSE FINN
 
REGATA NAZIONALE - COPPA ITALIA - RANKING LIST 2008
8/9 marzo 2008
CLASSIFICA DEFINITIVA
Series Summary
Pl Sail # Skipper From Boat Name 1 2 3 4 T
1 ITA117 Giorgio Poggi SVGDF Harken 1 (4) 1 1 3
2 ITA90 Emanuele Vaccari CVRoma - IV   (5) 1 2 4 7
3 ITA34 Riccardo Cordovani FVR - XIV   2 7 (15) 2 11
4 ITA68 Piero Romeo CVG - II   3 8 4 (16) 15
5 ITA40 Marko Kolic CVT - XIV   4 (14) 12 5 21
6 ITA926 Simone Mancini YCRMP - II   11 3 8 (13) 22
7 ITA2 Marco Buglielli CVRoma-IV   (16) 10 3 9 22
8 ITA5 Francesco Cinque LNI Anzio-IV   13 9 (16) 3 25
9 ITA4 Francesco Faggiani STV - XIII Jena 8 (11) 7 10 25
10 ITA54 Fabrizio Antolini Ossi CVRoma - IV Nessuno 12 5 10 (15) 27
11 ITA82 Roberto Bosetti CVT - XIV   14 6 9 (19) 29
12 ITA103 Mauro Merlini LNI Follonica - II   20 (25) 5 6 31
13 ITA70 Francesco Lubrano RCCTR - IV   6 (32\DNC) 22 7 35
14 ITA27 Andrea Bianchi CNS - II   (17) 15 6 17 38
15 ITA727 Michele Tognozzi CVCP - II anda guapa 9 16 (25) 18 43
16 ITA30 Filippo Passani CV3V-IV   19 18 (32\DSQ) 8 45
17 ITA76 Lorenzo Marchetti CNS - II   (22) 21 13 11 45
18 ITA111 Bruno Catalan STV - XIII   15 12 19 (25) 46
19 ITA60 Riccardo de Sangro CRVI-V King Kong 10 17 (32\RAF) 22 49
20 ITA67 Gino Bucciarelli CVRoma - IV   (27) 27 11 14 52
21 ITA48 Daniele Passani 178 - IV   (26) 24 17 12 53
22 ITA97 Carlo Recchi 397 - XIV   7 (32\DNC) 18 32\DNS 57
23 TA71 Lorenzo Podestà LVLa Spezia n- II   (32\DNS) 2 24 32\DNF 58
24 ITA13 Paolo Cisbani 300-X Sciambola 23 22 14 (26) 59
25 ITA43 Pietro Piram CNL - II   (21) 19 21 20 60
26 ITA92 Marco Minghetti CVR-IV Magic Anna 24 13 (32\DNS) 32\DNS 69
27 ITA79 Giuseppe Lino CV3V - IV   (29) 23 20 27 70
28 ITA882 Filippo Petella AVB - IV   (28) 20 26 24 70
29 ITA53 Fabio Piccioni CNS - II   25 (26) 23 23 71
30 ITA61 Andrea Maramai CNS - II   18 28 (32\DNS) 32\DNS 78
31 ITA78 Bruno de Angelis CV3V - IV   30 (32\DNC) 27 21 78

R.C.Chair: Giuliano Tosi
Jury Chair: Giuseppe Lallai
Scorekeeper: Costanzo Villa
9 mar, '08, 20.14
St. Pete Scorer