Lega Navale Italiana Porto San Giorgio
Regata Nazionale Finn
6-7 settembre 2008

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 90 Vaccari Emanuele, Circ. della Vela Roma (137/IV) 7.0 1 3 3
2 926 Mancini Simone, YCRM Pisa (110/II) 21.0 5 14 2
3 2 Buglielli Marco, C. Vela Roma (137-IV) 24.0 2 7 15
4 97 Recchi Carlo, C.V. Torbole (397/XIV) 24.0 13 6 5
5 60 De Sangro Riccardo, Circ. Remo Vela Italia (183/V) 26.0 6 4 16
6 70 Lubrano Francesco, R.C.C. (136/IV) 27.0 4 2 21
7 67 Bucciarelli Gino, C.V. Roma (137/IV) 28.0 12 10 6
8 77 Palazzi Stefano, CNAV Cervia (330/XI) 29.0 10 12 7
9 841 Mariani Giancarlo, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 30.0 3 18 9
10 103 Merlini Mauro, GDV LNI Follonica (091/II) 30.0 14 8 8
11 111 Catalan Bruno, Soc. Triestina Vela (349/XIII) 32.0 16 5 11
12 101 Cordovani Riccardo, Fraglia Vela Riva (385/XIV) 33.0 dnf 1 1
13 92 Minghetti Marco, Circ. della Vela Roma (137/IV) 34.0 11 9 14
14 4 Faggiani Francesco, Società Triestina Vela (349/XI 36.0 8 15 13
15 47 Grati Maurizio Giorgio, C.V. Ardizio (323/X) 41.0 9 13 19
16 43 Piram Pietro, Circ. Nautico Livorno (059/II) 43.0 22 17 4
17 50 Felici Norberto, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 47.0 15 20 12
18 20 Emiliani Girolamo, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 49.0 18 21 10
19 882 Petella Filippo, Av Bracciano (161/IV) 52.0 23 11 18
20 55 Grigolon Francesco, S.C. Ausonia (355/XIII) 55.0 7 dnf 17
21 72 Guidi Andrea, GDV LNI Anzio (138/IV) 55.0 17 16 22
22 10 Ortenzi Giacomo, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 61.0 19 19 23
23 79 Lino Giuseppe, C. V. 3 V Trevignano (151/IV) 63.0 21 22 20
24 96 Turchetto Alessandro, C.N. Rimini (326/XI) 68.0 20 23 25
25 36 Borroi Mario, Circolo V. Torbole (397-XIV) 74.0 25 25 24
26 75 Calafiore Andrea, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 77.0 24 27 26
27 78 De Angelis Bruno, C. V. 3 V Trevignano (151/IV) 80.0 28 24 28
28 44 Pasqualini Paolo, GDV LNI P.S.Giorgio (302/X) 84.0 26 ocs 27
29 73 Taruschio Luca, ASNP (317/X) 84.0 29 26 29
30 22 Geminiani Giovanni, C. N. Cattolica (337/XI) 85.0 27 28 30
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.008
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl