Yachting Club Torri
XI Memorial Albarelli
Classe FINN
Torri del Benaco, 23-24 giugno 2007

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 90 EMANUELE VACCARI, CIRCOLO DELLA VELA ROMA 4,0 1 1 2
2 ITA 926 SIMONE MANCINI, YCRMP 8,0 3 2 3
3 ITA 727 MARCO BUGLIELLI, CIRCOLO DELLA VELA ROMA 17,0 4 6 7
4 ITA 70 LUBRANO FRANCESCO, CIRCOLO RCCTR 20,0 11 4 5
5 ITA 103 MERLINI MAURO, GVLNI FOLLONICA 23,0 7 3 13
6 ITA 34 ITALO BERTACCA, VELICO ARTIGLIO TORRE DEL LAGO 27,0 17 9 1
7 ITA 76 LORENZO MARCHETTI, ASD CN SCARLINO 33,0 12 15 6
8 ITA 96 ALESSANDRO TURCHETTO, CLUB NAUTICO RIMINI 33,0 10 11 12
9 ITA 4 FRANCESCO FAGIANI, SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA 34,0 2 8 ocs
10 GBR 11 PAOLO VISONA', C.V. TORBOLE 34,0 5 5 ocs
11 ITA 107 FRANCESCO CUCCOTTI, AVB 36,0 16 10 10
12 ITA 872 NICOLA MENONI, CV GARGNANO 37,0 6 7 dnf
13 ITA 67 GINO BUCCIARELLI, CIRCOLO DELLA VELA ROMA 39,0 15 20 4
14 ITA 84 PINZAH PIERLUIGI, AVL CALDARO 39,0 13 17 9
15 ITA 78 BRUNO DE ANGELIS, CENTRO VELICO 3 V TREVIGNANO 40,0 20 12 8
16 ITA 92 MARCO MINGHETTI, CIRCOLO DELLA VELA ROMA 41,0 9 14 18
17 ITA 72 ANDREA GUIDI, LNI ANZIO 49,0 14 18 17
18 ITA 882 FILIPPO PETELLA, AV BRACCIANO 51,0 19 16 16
19 ITA 36 MARIO BORROI, CIRCOLO VELA TORBOLE 53,0 21 13 19
20 ITA 82 ROBERTO BOSETTI, CIRCOLO VELA TORBOLE 54,0 8 22 dnf
21 ITA 14 SERGIO IRREDENTO, STV 55,0 23 21 11
22 ITA 43 PIETRO PIRAM, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 55,0 18 23 14
23 ITA 746 GIOVANNI MELA, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 56,0 22 19 15
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl