Circolo Vela Torbole
Finn Cup - Memorial Fabio Albarelli
6-7 maggio 2006

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 64 SILVIO SANTONI, C.V.TORBOLE 6,0 1 3 (7) 2
2 ITA 101 RICCARDO CORDOVANI, F.V.RIVA 7,0 2 2 3 (4)
3 AUT 271 FLORIAN RAUDASCHL, UYC WOLFGANGSEE 8,0 6 1 1 (dnf)
4 ITA 117 GIORGIO POGGI, S.V.G.D.F. 8,0 3 (17) 4 1
5 ITA 40 MARKO KOLIC, C.V.TORBOLE 12,0 7 (12) 2 3
6 ITA 80 MARTIN ATZWANGER, AVLC CALDARO 19,0 (11) 4 9 6
7 ITA 16 HARALD STUFFER, A.V.L.C. 20,0 (12) 5 6 9
8 GER 22 MARTIN MITTERER, W V F 21,0 10 6 5 (11)
9 ITA 929 MARCO BUGLIELLI, C.V.ROMA 24,0 5 9 (12) 10
10 CRO 660 DAVIDE BORTOLETTO, C.N.D.F. 25,0 (16) 8 10 7
11 ITA 926 SIMONE MANCINI, Y.C.R.M.P.I. 26,0 4 14 8 (15)
12 ITA 82 ROBERTO BOSETTI, C.V.TORBOLE 33,0 9 16 (19) 8
13 ITA 70 FRANCESCO LUBRANO, R.C.C.T.R. 33,0 (17) 10 11 12
14 ITA 38 CLAUDIO BOSETTI, C.V.TORBOLE 37,0 8 7 (24) 22
15 ITA 72 ANDREA GUIDI, GV LNI ANZIO 42,0 (21) 13 13 16
16 ITA 60 RICCARDO DE SANGRO, C.REMO E VELA ITALIA 43,0 18 11 (20) 14
17 ITA 4 FRANCESCO FAGGIANI, S.T.V. 43,0 13 15 15 (dnf)
18 ITA 37 PAOLO VISONA', C.V.TORBOLE 52,0 14 (dnf) dnf 5
19 ITA 925 GREGOR STIMPFL, C.V.TORBOLE 54,0 (23) 18 17 19
20 ITA 67 GINO BUCCIARELLI, C.V.ROMA 55,0 (22) 19 16 20
21 ITA 76 LORENZO MARCHETTI, G.V.A.N.LIVORNO 55,0 20 (21) 18 17
22 ITA 882 FILIPPO PETELLA, A.S.N.S. 57,0 (28) 22 14 21
23 ITA 103 MAURO MERLINI, LNI FOLLONICA 61,0 (24) 20 23 18
24 ITA 79 GIUSEPPE LINO, 3V TREVIGNANO 66,0 19 25 22 (dnf)
25 ITA 69 ANDREA POLO, C.V.A.M. 68,0 (32) 24 21 23
26 ITA 96 ALESSANDRO MARCHETTO, CUS BOLOGNA 69,0 31 (dnf) 25 13
27 ITA 43 PIETRO PIRAM, C.N.LIVORNO 79,0 30 23 26 (dnf)
28 ITA 71 LORENZO PODESTA', C.V. LA SPEZIA 81,0 15 (dnf) dnf dnf
29 ITA 36 MARIO BORROI, C.V.TORBOLE 86,0 26 (dnf) 27 dnf
30 ITA 97 SERGIO LAMBERTENGHI, C.V.TORBOLE 91,0 25 (dnf) dnf dnf
31 SLO 5 CHIOCCIOLI MAURIZIO, C.N.MARINA CARRARA 93,0 27 (dnf) dnf dnf
32 ITA 34 ITALO BERTACCA, C.V.ARTIGLIO 95,0 29 (dnf) dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.042
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/