FINN CUP 2004
Memorial "Andrea Menoni"
classe FINN

MALCESINE 1-3 ottobre 2004

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.


1   SLO-X      GASPER VINCEC            JG Finn Slovenia                            1   1   6   2   1   5,00
2   GER-151    MILLER MATTHIAS          SC Laupheim                                 3   3  15   1   4  11,00
3   ITA-16     STUFFER HARALD           12-386-124173-Ass.Velica Lago diCaldaro     5  18   1   3   7  16,00
4   ITA-64     SANTONI SILVIO           12-397-27236-C.V.Torbole s.c.r.l.          11   6   7   6   5  24,00
5   ITA-X      MARCHESINI MICHELE       12-390-265766-Fraglia della V.Malcesine     2   2  13 DNC   9  26,00
6   CZE-3      LIDARIK RUDOLF           LS - Brno                                   6  17   9   8   3  26,00
7   ITA-101    CORDOVANI RICCARDO       02-059-381996-Circolo Nautico Livorno       9   9   5   4   8  26,00
8   AUT-271    RAUDASCHL FLORIAN        UYC Wg                                     14   7   4 OCS   2  27,00
9   ITA-82     BOSETTI ROBERTO          12-397-115111-C.V.Torbole s.c.r.l.          4   4   8  11 OCS  27,00
10  ITA-727    BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      7  26  11   7  10  35,00
11  ITA-24     STUFFER PETER            12-386-124174-Ass.Velica Lago diCaldaro    16  10   2  14  11  37,00
12  ITA-872    MENONI NICOLA            12-389-124151-C.V.Gargnano s.c.r.l.        10  12  26   5  12  39,00
13  GER-22     MITTERER MARTIN          YCAT                                       21   5  12  27  13  51,00
14  ITA-27     BIANCHI ANDREA           02-089-383318-S.S."Forza e Coraggio"       29  11  18  19   6  54,00
15  HUN-11     LOVAS PETER              BKV Eloere SC                              25  22   3  13  18  56,00
16  CZE-318    PLECITY MARTIN           YCT                                         8  25  21  12  15  56,00
17  ITA-52     MARTINELLI FRANCO        04-136-562510-C.Canottieri Tevere Remo     13  23  10 DNC  16  62,00
18  ITA-37     VISONA' PAOLO            12-397-352599-C.V.Torbole s.c.r.l.         12  20  14  17  22  63,00
19  ITA-0      BATTAGLIA ARMANDO        02-104-232118-Circolo Velico Artiglio      19   8  23 OCS  14  64,00
20  CZE-8      OUTRATA JIRI             YC TOUSEN                                  18  16  19  20  21  73,00
21  ITA-890    TACCHINO JACOPO          15-815-550816-Centro Interforze Vela MM    26  14  24  10 DSQ  74,00
22  ITA-80     ATZWANGER MARTIN         12-386-84758-Ass.Velica Lago diCaldaro     23  21  20  26  19  83,00
23  GER-27     WOLFF MATTHIAS           KYC                                        17  24  33  22  25  88,00
24  ITA-47     GRATI MAURIZIO GIORGIO   09M-323-184285-Circolo Velico Ardizio      28  30  16  15  30  89,00
25  ITA-72     GUIDI ANDREA             04-136-116939-C.Canottieri Tevere Remo     24  15  38  29  23  91,00
26  AUT-250    GROGL PETER              UYCSTY                                     22  28  28  21  20  91,00
27  AUT-260    POELL JOHANNES           UYCAs                                      35  37  22   9  26  92,00
28  ITA-1      UNTERHAUSER HEINRICH     12-386-9377-Ass.Velica Lago diCaldaro      31  29  29  18  17  93,00
29  AUT-240    FISCHER MICHAEL          UYCAS                                      20  13  17 DNC OCS 101,00
30  HUN-70     VAS GYORGY               Alba Regia                                 15  27  34  25 OCS 101,00
31  SUI-441    NYDEGGER MARTIN          Thunersee YC                               38  41  27  16  33 114,00
32  ITA-2      CUCCOTTI FRANCESCO       04-161-564692-Ass.Velica di Bracciano      42  19  32  34  29 114,00
33  GER-19     BOLLONGINO ANDREAS       JSR                                        34  31  43  28  24 117,00
34  SUI-486    KILCHENMANN PETER        TYC                                        32  38  30  24 DNC 124,00
35  CZE-21     CAJCIK JAN               YC Pardubice                               27  34  35  31  32 124,00
36  ITA-43     PIRAM PIETRO             02-523-130683-Gruppo Vela Assonautica      40  35  25  37  28 125,00
37  ITA-102    SALVI GUIDO              13-423-71980-Circolo Vela Orta             39  33  40  23  31 126,00
38  ITA-76     MARCHETTI LORENZO        02-523-556034-Gruppo Vela Assonautica      30  32  42  38  27 127,00
39  ITA-30     NERI STEFANO             02-523-432573-Gruppo Vela Assonautica      33  39  31  32  34 130,00
40  ITA-96     TURCHETTO ALESSANDRO     10-648-596753-C.U.S. Bologna - sez.vela    37  36  41  33  35 141,00
41  GER-69     LOFFELMANN SIMON         SV Petting                                 36  40  36  30 DNC 142,00
42  GER-221    RUFFY MIKLOS             SCBC                                       43  42  37  35 DNC 157,00
43  ITA-78     DE ANGELIS BRUNO         04-151-240529-Centro Velico 3V             41  43  39  36 DNC 159,00
44  CRO-14     LOVROVIC MARIN SEN.      Y.C. Galeb - Kostrena                     DNC DNC DNC DNC DNC 204,00
44  CZE-96     SILHAVY MARTIN           CYK                                       DNC DNC DNC DNC DNC 204,00
44  ITA-38     BOSETTI CLAUDIO          12-397-228278-C.V.Torbole s.c.r.l.        DNF DNC DNF DNS DNC 204,00
44  ITA-92     MINGHETTI MARCO          04-161-502339-Ass.Velica di Bracciano     DNC DNC DNC DNC DNC 204,00
44  AUT-210    SCHUSTER WALTER          Wiener YC                                 DNS DNC DNC DNC DNC 204,00
44  ITA-84     PINZAN PIERLUIGI         12-386-17734-Ass.Velica Lago diCaldaro    DNC DNC DNC DNC DNC 204,00
44  IRL-10     OGRADY AARON             NYC                                       DNC DNC DNC DNC DNC 204,00