Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | Buglielli Marco, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 17,0 | 3 | (5) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | (9) | 1 | (5) | 1 | 1 |
| 2 | 54 | Antolini Ossi Fabrizio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 39,0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | (nc) | (nc) | 4 | (nc) |
| 3 | 713 | Cinque Francesco, 138-04-GDV LNI ANZIO | 43,4 | (10) | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | (10) | 9 | 12 | (12) | 8 |
| 4 | 892 | Cisbani Paolo, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 49,0 | 5 | 6 | 5 | (14) | (12) | 9 | (10) | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 5 | 111 | Catalan Bruno, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 56,0 | 8 | 9 | 4 | (nc) | 3 | 4 | 6 | (14) | (13) | 10 | 9 | 3 |
| 6 | 72 | Guidi Andrea, 138-04-GDV LNI ANZIO | 58,0 | 4 | 1 | 14 | (nc) | 11 | 10 | (17) | 6 | 2 | 3 | (17) | 7 |
| 7 | 10 | Passoni Marco, 138-04-GDV LNI ANZIO | 63,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 67 | Bucciarelli Gino, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 67,0 | 9 | (15) | 1 | 9 | 4 | (14) | 12 | (19) | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 9 | 107 | Cuccotti Francesco, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO | 89,0 | (nc) | (nc) | 11 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | (nc) | nc | 3 | 5 |
| 10 | 60 | De Sangro Riccardo, 183-05-C.D.REMO E D.V."ITALIA" | 93,7 | 7 | 7 | (16) | 15 | 15 | 16 | 9 | 7 | 8 | 11 | (nc) | (nc) |
| 11 | 92 | Minghetti Marco, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 99,0 | 6 | (nc) | 19 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | (nc) | (nc) | nc |
| 12 | 52 | Martinelli Franco, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 101,0 | 12 | 4 | (nc) | (nc) | 8 | 5 | (nc) | nc | 4 | 6 | 15 | 13 |
| 13 | 79 | Lino Giuseppe, 151-04-CENTRO VELICO 3V | 107,0 | 14 | 10 | (nc) | (nc) | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | (nc) | 13 | 6 |
| 14 | 7 | Ricci Giorgio, 138-04-GDV LNI ANZIO | 107,0 | 15 | 16 | 18 | 10 | (nc) | 8 | (nc) | (nc) | 11 | 7 | 8 | 14 |
| 15 | 88 | Giugni Umberto Maria, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 108,0 | (16) | 13 | 7 | 8 | 13 | 15 | 11 | 13 | (nc) | (nc) | 16 | 12 |
| 16 | 73 | Pitini Antonio, 138-04-GDV LNI ANZIO | 111,0 | (nc) | (17) | 8 | 17 | 10 | 17 | 13 | 16 | 14 | (nc) | 5 | 11 |
| 17 | 794 | Grossi Massimo, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 131,0 | (19) | 14 | 17 | 7 | 16 | 18 | 15 | 17 | (nc) | (nc) | 11 | 16 |
| 18 | 87 | Rao Franco Maria, 177-04-C.N.RIVA DI TRAIANO | 137,0 | 11 | 12 | (21) | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | (nc) | (nc) | 14 | 15 |
| 19 | 882 | Petella Filippo, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 141,0 | 13 | 11 | 15 | 12 | 19 | 13 | (nc) | (nc) | 15 | 9 | (nc) | nc |
| 20 | 2 | Vaccari Emanuele, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO | 178,0 | 1 | 2 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | 1 | 4 | nc | nc | nc | nc |
| 21 | 105 | Passani Nicolo Lorenzo, 151-04-CENTRO VELICO 3V | 190,0 | 18 | 18 | 9 | 5 | 18 | 20 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc |
| 22 | 78 | De Angelis Bruno, 151-04-CENTRO VELICO 3V | 203,0 | 20 | (nc) | 13 | 11 | 21 | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 19 | 17 |
| 23 | 25 | Romano Alberto, 502-16-LNI SEZ.V. POMEZIA | 208,0 | (nc) | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | (nc) | (nc) | nc | nc |
| 24 | 70 | Lubrano Francesco, 162-04-GDV LNI OSTIA | 221,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | 7 | 4 | 6 | nc |
| 25 | 710 | De Francesco Ivan, 138-04-GDV LNI ANZIO | 246,0 | 17 | 19 | 22 | 18 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc |
| 26 | 1 | Mizzulinich Roberto, 178-04-BAIA VELA CLUB ASSOC DI | 253,0 | 21 | (nc) | (nc) | (nc) | 22 | 21 | 19 | nc | nc | nc | nc | nc |
| 27 | 727 | Tognozzi Michele, 069-02-C.V.C.DELLA PESCAIA | 256,0 | (nc) | (nc) | 12 | 6 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| 28 | 11 | Scornajenchi Agostino, 143-04-C.A.V.VIGNA DI VALLE | 265,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 18 | 9 |
| 29 | 28 | Latini Antonio, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO | 265,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 16 | 11 | nc | nc | nc | nc |
| 30 | 886 | Panissidi Gaetano, 167-04-ASS.S.NAUTILUS Y.C. | 268,0 | (nc) | 20 | 23 | 21 | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| 31 | 932 | Nardis Piergiorgio, 597-04-ACHAB YACHT CLUB | 276,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 20 | 18 |
| 32 | 6 | Loperfido Gianni, 138-04-GDV LNI ANZIO | 277,0 | (nc) | (nc) | (nc) | 20 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 19 |
| 33 | 48 | Passani Daniele, 151-04-CENTRO VELICO 3V | 278,0 | (nc) | (nc) | 6 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| 713 | Cinque Francesco, 138-04-GDV LNI ANZIO | prova 10: | 4.4 punti | |
| 60 | De Sangro Riccardo, 183-05-C.D.REMO E D.V."ITALIA" | prova 10: | 9.7 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl