|
Masters World Championship der
olympischen Finn - Klasse | |
Masters World Championship Finn 2003 |
|---|
| 6.6. - 13.6.2003 |
Ergebnis: Gesamtergebnis |
| Stand: 13.06.2003 15:59 |
| Platz | Land | Segel_Nr | Steuermann/frau | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 10 | Eberhard Bieberitz | SYC | MV004 | 2 | 1 | 1 | 2 | (6) | 6 | 12,0 |
| 2 | GER | 711 | Andre Budzien | SYC | MV004 | 2 | 4 | (6) | 4 | 1 | 1 | 12,0 |
| 3 | ITA | 1 | Roman Teply | YCB | (DNC) | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14,0 | |
| 4 | AUT | 7 | Michael Gubi | UYC | 4 | 2 | 3 | 3 | (10) | 2 | 14,0 | |
| 5 | SUI | 4 | Daniel Brun | RCO | BA230 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | (11) | 24,0 |
| 6 | CZE | 22 | Roman Babicky | YCC | (12) | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 31,0 | |
| 7 | GER | 13 | Wolfgang Tamm | SCN | B009 | 1 | 10 | 2 | 5 | 14 | (15) | 32,0 |
| 8 | GER | 3 | Walter Mai | YCBW | BA082 | (OCS) | 8 | 2 | 7 | 16 | 4 | 37,0 |
| 9 | GER | 51 | Hermann Heide | SYC | MV004 | 11 | 2 | 10 | (16) | 1 | 15 | 39,0 |
| 10 | SWE | 721 | Michael Brand | UFK | 6 | 12 | (16) | 8 | 11 | 3 | 40,0 | |
| 11 | GER | 47 | Peter Raderschadt | YCBW | BA082 | 15 | (20) | 5 | 20 | 2 | 1 | 43,0 |
| 12 | GBR | 9 | Tim Tavinor | SCM | NW045 | 8 | (33) | 10 | 1 | 18 | 7 | 44,0 |
| 13 | GER | 180 | Gerd-Uwe Dr.Hillers | WVE | N028 | 9 | 18 | 8 | 8 | (31) | 2 | 45,0 |
| 14 | RSA | 1 | Alan Serritslev | RCYC | 9 | (32) | 6 | 5 | 20 | 6 | 46,0 | |
| 15 | GER | 701 | Klaus-Dieter Götz | SYC | MV004 | (17) | 13 | 8 | 14 | 14 | 4 | 53,0 |
| 16 | GER | 39 | Kerl-Heinz Erich | (23) | 5 | 7 | 20 | 9 | 13 | 54,0 | ||
| 17 | GER | 208 | Uwe Kinast | WSU | N167 | 10 | (37) | 9 | 28 | 5 | 3 | 55,0 |
| 18 | GER | 176 | Eckard Drephal | SYC | MV004 | 7 | 14 | 18 | 9 | 7 | (22) | 55,0 |
| 19 | CZE | 8 | Jiri Outrata | YCT | 10 | 7 | (DNC) | 28 | 6 | 5 | 56,0 | |
| 20 | GER | 150 | Günter Hoffmann | SYC | MV004 | 17 | 7 | 7 | 17 | 8 | (41) | 56,0 |
| 21 | GER | 310 | Ralf Behrens | WJCA | 16 | 4 | 1 | 17 | (DSQ) | 19 | 57,0 | |
| 22 | DEN | 17 | Lars Juel Christensen | DS | 7 | 15 | (42) | 15 | 4 | 16 | 57,0 | |
| 23 | NED | 2 | Wouter Molenaar | HWH | 5 | 12 | (20) | 11 | 16 | 13 | 57,0 | |
| 24 | DEN | 140 | Michael Baek | DS | (DNC) | 25 | 23 | 3 | 3 | 9 | 63,0 | |
| 25 | GER | 31 | Horst Wühn | JSR | BW115 | 25 | 14 | 11 | 6 | 12 | (DNF) | 68,0 |
| 26 | SUI | 462 | Thomas Brack | SIMPL | 5 | 9 | 17 | 11 | (67) | 28 | 70,0 | |
| 27 | DEN | 180 | Michael Staal | DSC | 13 | (26) | 21 | 12 | 19 | 12 | 77,0 | |
| 28 | ITA | 82 | Roberto Boseti | CVT | (OCS) | 9 | 5 | 1 | 37 | 27 | 79,0 | |
| 29 | GER | 146 | Friedrich Müller | WVE | N028 | 12 | (19) | 19 | 19 | 18 | 16 | 84,0 |
| 30 | DEN | 196 | Lars Hall | KDY | 3 | 29 | 38 | 6 | (OCS) | 10 | 86,0 | |
| 31 | SUI | 12 | Franz Bürgi | RCO | BA230 | 31 | 10 | 13 | 24 | 15 | (32) | 93,0 |
| 32 | NED | 719 | Loek Kruyer | HWH | 14 | 20 | 9 | 21 | (38) | 31 | 95,0 | |
| 33 | NED | 712 | Baerends Ruurd | WVR | 23 | 11 | 28 | (39) | 13 | 20 | 95,0 | |
| 34 | NED | 5 | Richard Tobe | WVH.. | 22 | 19 | 14 | 15 | (57) | 26 | 96,0 | |
| 35 | GER | 34 | Dieter Borges | SSCO | B011 | (DNC) | 22 | 12 | 51 | 4 | 8 | 97,0 |
| 36 | CZE | 7 | Vacalv Cintl | YCC | 11 | 16 | 15 | 18 | (58) | 38 | 98,0 | |
| 37 | GER | 112 | Egbert Dr. Vincke | KSW | N019 | 19 | 25 | 12 | (29) | 25 | 18 | 99,0 |
| 38 | HUN | 2 | Peter Sipos | 14 | (50) | 41 | 14 | 5 | 26 | 100,0 | ||
| 39 | CZE | 318 | Martin Plecity | YCT | (37) | 5 | 24 | 27 | 15 | 30 | 101,0 | |
| 40 | CZE | 33 | Ivan Rames | YCD | 18 | 17 | (29) | 12 | 27 | 29 | 103,0 | |
| 41 | NED | 1 | Jan van der Horst | 4 | (37) | 23 | 30 | 21 | 27 | 105,0 | ||
| 42 | NED | 7 | John van Altena | HWH | 16 | 17 | 28 | 13 | (OCS) | 33 | 107,0 | |
| 43 | NED | 759 | Gert van Wondenberg | WVR | 22 | 21 | 20 | 22 | (39) | 23 | 108,0 | |
| 44 | RSA | 539 | Klaus Weixelbaumer | RCYC | 3 | 45 | 36 | 13 | (61) | 14 | 111,0 | |
| 45 | RSA | 540 | Alan Tucker | AEOLIANS | 36 | 27 | 11 | 21 | (45) | 17 | 112,0 | |
| 46 | NED | 11 | Henk De Jäger | HWH | 24 | 15 | (31) | 27 | 24 | 23 | 113,0 | |
| 47 | GER | 111 | Rainer Haacks | FSD | NW101 | 24 | 8 | 25 | (43) | 34 | 25 | 116,0 |
| 48 | NED | 795 | Wobbe de Schiffart | WV Randm | 42 | 11 | 13 | 33 | (55) | 17 | 116,0 | |
| 49 | GER | 35 | Hans-Günter Ehlers | (37) | 6 | 25 | 23 | 32 | 34 | 120,0 | ||
| 50 | RSA | 5 | Phillip Baum | AEO | 18 | (41) | 37 | 18 | 37 | 11 | 121,0 | |
| 51 | AUS | 213 | Jack Gunther | RBYC | 8 | (41) | 15 | 25 | 40 | 34 | 122,0 | |
| 52 | GER | 86 | Peter Mannes | SCLW | BA050 | 20 | 40 | 37 | 19 | (43) | 9 | 125,0 |
| 53 | HUN | 4 | Lajos Varga | ALBA | 41 | 38 | 24 | (42) | 17 | 7 | 127,0 | |
| 54 | GBR | 77 | Howard Sellars | WSC | 30 | 42 | 16 | (49) | 17 | 25 | 130,0 | |
| 55 | NED | 17 | AB Schippers | HWH | (DNF) | 26 | 27 | 53 | 12 | 19 | 137,0 | |
| 56 | GER | 217 | Carsten Niehusen | SYC | MV004 | 20 | 39 | 30 | 22 | 26 | (47) | 137,0 |
| 57 | NED | 15 | Nanne Boot | WVR | 26 | 28 | (50) | 24 | 36 | 24 | 138,0 | |
| 58 | GBR | 53 | Rodney Cobb | BSC | 26 | (36) | 27 | 26 | 32 | 30 | 141,0 | |
| 59 | GER | 179 | Helmut Lömker | CESV | 13 | 23 | (61) | 33 | 30 | 43 | 142,0 | |
| 60 | ITA | 38 | Claudio Bosetti | CVT | 1 | 34 | 18 | 7 | (DNF) | DNC | 143,0 | |
| 61 | GER | 300 | Eggo Zopfs | WRK | NW085 | 15 | (61) | 14 | 16 | 59 | 46 | 150,0 |
| 62 | NED | 811 | Gerko Visser | WVR | 38 | 27 | 32 | 36 | 21 | (44) | 154,0 | |
| 63 | NED | 779 | Rene Sala | WVR | 45 | 29 | 38 | (51) | 8 | 37 | 157,0 | |
| 64 | GER | 63 | Michael Pandler | WVF | BW008 | 33 | 32 | 17 | 44 | (47) | 31 | 157,0 |
| 65 | GER | 157 | Frank Dinnebier | WSU | N167 | 34 | 16 | 55 | 32 | (OCS) | 21 | 158,0 |
| 66 | GBR | 631 | Richard Hart | WSL | 36 | 31 | 35 | 26 | 30 | (37) | 158,0 | |
| 67 | GER | 58 | Thoams Schulz | DSV | NW004 | 42 | 34 | 39 | 32 | (52) | 14 | 161,0 |
| 68 | NED | 748 | Alphons von Gent | Maas | 31 | 46 | 29 | 34 | (56) | 22 | 162,0 | |
| 69 | NED | 8 | Rodrick Casander | HWH | 40 | 30 | (48) | 25 | 28 | 40 | 163,0 | |
| 70 | GBR | 595 | Edwart Thorburn | NSSC | BW083 | 27 | 33 | 58 | 10 | (OCS) | 36 | 164,0 |
| 71 | GER | 42 | Jürgen Kraft | SGS | BG023 | (OCS) | 3 | 47 | 54 | 24 | 38 | 166,0 |
| 72 | NED | 794 | Hans Willekes | HWH | 19 | 45 | 32 | 52 | (54) | 18 | 166,0 | |
| 73 | GER | 119 | Peter Bronke | BWC | 30 | 53 | 43 | 31 | 10 | (70) | 167,0 | |
| 74 | CZE | 222 | Pavel Fröhlich | YCK | 44 | 31 | 22 | 48 | 22 | (DNC) | 167,0 | |
| 75 | GER | 36 | Dr. Adalbert Wiest | DSC | BA019 | (50) | 24 | 41 | 41 | 13 | 50 | 169,0 |
| 76 | GER | 49 | Horst Klein | SCTWN | (DNC) | 39 | 52 | 39 | 28 | 12 | 170,0 | |
| 77 | GER | 11 | Hendrik Vincke | SYC | MV004 | 51 | 23 | 19 | 29 | (69) | 49 | 171,0 |
| 78 | GER | 92 | Detlev Gumminski | DSC | 35 | 44 | 21 | 47 | (62) | 24 | 171,0 | |
| 79 | GBR | 546 | Patrick Moore | BSSC | NW228 | 29 | (62) | 56 | 43 | 19 | 28 | 175,0 |
| 80 | SUI | 11 | Hans Fatzer | SIMPL | 25 | 42 | 43 | 46 | 20 | (48) | 176,0 | |
| 81 | GER | 77 | Lothar Köpnick | HSC | B016 | 32 | 18 | 36 | (58) | 33 | 58 | 177,0 |
| 82 | GER | 130 | Alfred Blum | GSG | SC017 | 40 | (57) | 54 | 56 | 11 | 21 | 182,0 |
| 83 | SWE | 711 | Sten Waldö | HWH | 21 | (72) | 39 | 30 | 45 | 54 | 189,0 | |
| 84 | USA | 3 | David Branch | SHSC | 39 | (69) | 22 | 47 | 64 | 20 | 192,0 | |
| 85 | GER | 53 | Kay-Detlef Berg | YC R | 29 | (69) | 34 | 45 | 50 | 35 | 193,0 | |
| 86 | DEN | 12 | Thorsten Schacht | Dragoer | 28 | 48 | 30 | 34 | 54 | (DNF) | 194,0 | |
| 87 | GER | 57 | Heinz Wendel | DSCL | H022 | 21 | 63 | 53 | 10 | (65) | 48 | 195,0 |
| 88 | GER | 311 | Bernd Fischer | SCHW | (DSQ) | 54 | 26 | 60 | 26 | 29 | 195,0 | |
| 89 | DEN | 77 | Flemming Jensen | SAS | 28 | 43 | (52) | 40 | 33 | 52 | 196,0 | |
| 90 | FRA | 6 | Fransois Limare | YCDC | 35 | 38 | (67) | 55 | 35 | 35 | 198,0 | |
| 91 | GER | 155 | Edwin Gast | SSV | MV014 | 54 | 43 | (65) | 42 | 55 | 8 | 202,0 |
| 92 | NED | 12 | Wijnand de Leur | HWH | 32 | 24 | 51 | 31 | 64 | (DNF) | 202,0 | |
| 93 | SWE | 688 | Per Nilson | UKF | 48 | 36 | 48 | 37 | 41 | (53) | 210,0 | |
| 94 | GER | 2033 | Dieter Ottlik | ESEV | 43 | 55 | 49 | (DNF) | 9 | 55 | 211,0 | |
| 95 | GER | 186 | Detlef Blaschkowski | SSV | MV014 | (DNC) | 13 | 33 | DNF | 51 | 33 | 213,0 |
| 96 | GER | 2 | Nils Peters | SVWS | SH062 | 46 | 35 | 34 | 49 | (DNC) | 52 | 216,0 |
| 97 | CZE | 202 | Gebhart Zdenek | YCC | 44 | 51 | 57 | (DNF) | 25 | 40 | 217,0 | |
| 98 | FRA | 817 | Philippe Vallier | CNHS | 48 | 58 | 55 | 35 | 22 | (65) | 218,0 | |
| 99 | CZE | 10 | Voclav Hundesc | 34 | 49 | (BFD) | 38 | 44 | 53 | 218,0 | ||
| 100 | NED | 587 | Brat Kraan | HWH | 50 | 49 | (71) | 62 | 23 | 36 | 220,0 | |
| 101 | NED | 790 | Hans Zomer | WRV | 39 | 40 | 44 | 52 | (56) | 46 | 221,0 | |
| 102 | GER | 40 | Heinz Stammnitz | SVM | BW071 | 41 | (BFD) | 31 | 44 | 60 | 50 | 226,0 |
| 103 | GER | 131 | Horst Schlick | SCE | R013 | (DNC) | 53 | 46 | 59 | 29 | 42 | 229,0 |
| 104 | FRA | 794 | Joseph Rochet | ACAL | (DNF) | 35 | 46 | 50 | 53 | 47 | 231,0 | |
| 105 | GER | 89 | Günther Kellermann | YdMYS | (61) | 28 | 60 | 59 | 27 | 58 | 232,0 | |
| 106 | NED | 785 | Robin Greaves | AEO | 52 | 44 | 42 | 37 | 57 | (62) | 232,0 | |
| 107 | NED | 732 | Peter Verhoef | HWH | 38 | 46 | 51 | 41 | (67) | 56 | 232,0 | |
| 108 | CZE | 308 | Martin Teimer | YCR | NW061 | 47 | 22 | 58 | (66) | 49 | 57 | 233,0 |
| 109 | NED | 778 | Auke Woerddemann | HWH | 47 | (78) | 64 | 38 | 40 | 44 | 233,0 | |
| 110 | NED | 753 | Bastian Popper | HWH | (DNC) | 48 | 44 | 36 | 23 | DNC | 234,0 | |
| 111 | GER | 117 | Manfred Zülow | SVLY | 57 | 30 | 59 | (OCS) | 49 | 39 | 234,0 | |
| 112 | GER | 109 | Manfred Tomaszewski | SCBW | BG051 | 43 | 50 | 56 | 48 | 38 | (68) | 235,0 |
| 113 | NED | 656 | Johann de Schiffart | Randmeer | 33 | 66 | 40 | 46 | (DNC) | 59 | 244,0 | |
| 114 | GER | 777 | Reinhard Bauer | YCBG | B120 | 27 | 71 | 59 | 35 | 60 | (DNC) | 252,0 |
| 115 | GER | 303 | Wolfgang Herter | SRV | BA075 | 45 | 60 | 40 | (DNF) | 59 | 252,3 | |
| 116 | GBR | 16 | Mike Woodheed | YCR | NW061 | (DNF) | 51 | 26 | 60 | 61 | 56 | 254,0 |
| 117 | FRA | 1 | Didier Poissant | CVA | 55 | 47 | 60 | (61) | 41 | 54 | 257,0 | |
| 118 | FRA | 800 | Yves Zoccola | CNHS | 49 | 54 | 45 | (DNF) | 58 | 51 | 257,0 | |
| 119 | GER | 290 | Rainer Scholtze | YCBG | B120 | (OCS) | 62 | 68 | 23 | 51 | 61 | 265,0 |
| 120 | GER | 9 | Friedrich Koch | SGS | BG023 | 62 | 47 | 64 | (DNF) | 29 | 64 | 266,0 |
| 121 | NED | 801 | Lucio Nodari | HWH | (DNC) | 56 | 62 | 40 | 48 | 60 | 266,0 | |
| 122 | GER | 183 | Franz Steib | LSC | BA097 | (DNF) | 52 | 47 | 55 | 52 | 60 | 266,0 |
| 123 | NED | 727 | Lalus Jan Gronenhout | HWH | (DSQ) | 52 | 63 | 54 | 63 | 39 | 271,0 | |
| 124 | GER | 16 | Uwe Hand | PYC | B048 | (DNF) | 65 | 53 | 57 | 53 | 49 | 277,0 |
| 125 | GER | 998 | Elmar Rist | WVF | BA027 | 52 | (76) | 61 | 65 | 35 | 66 | 279,0 |
| 126 | GER | 122 | Herbert Herwig | AGJC | (DNC) | DSQ | 45 | DNF | 39 | 32 | 282,0 | |
| 127 | GER | 81 | Marina Dellas | OYC | N020 | 53 | 64 | 54 | 56 | (DNC) | 57 | 284,0 |
| 128 | GER | 103 | Ralf-Udo Lemke | BSV | N040 | (DSQ) | 58 | 57 | DNF | 46 | 45 | 289,0 |
| 129 | GER | 1591 | Jörg Gast | SSV | MV014 | (DNC) | 73 | 69 | 61 | 46 | 41 | 290,0 |
| 130 | NED | 22 | Jaap van der Weele | WVA | (DNC) | 63 | 33 | DNF | 71 | 42 | 292,0 | |
| 131 | GER | 200 | Helmut Vetter | WSVB | NW078 | (DNF) | 57 | 65 | 62 | 63 | 45 | 292,0 |
| 132 | GER | 147 | Eberhard Magin | YCSS | BA008 | (DNC) | 21 | BFD | 63 | OCS | 43 | 293,0 |
| 133 | GER | 1790 | Uwe Baum | ASC | B026 | 51 | (DNC) | DNC | 64 | 34 | 63 | 295,0 |
| 134 | FRA | 5 | Jacques Lalanne | YCC | 60 | 59 | 68 | (DNF) | 48 | 61 | 296,0 | |
| 135 | GER | 168 | Jack Larsen | WVH | (DNC) | 64 | 49 | DNF | 42 | 63 | 301,0 | |
| 136 | GER | 234 | Jürgen Griesser | SCTB | T003 | 64 | 70 | 71 | (DNF) | 31 | 68 | 304,0 |
| 137 | GER | 144 | Jens Ott | DSCL | H022 | (DNC) | 60 | 70 | 58 | 50 | 66 | 304,0 |
| 138 | GER | 72 | Uwe Dahlinger | HYC | 56 | 65 | 72 | 50 | 62 | (DNC) | 305,0 | |
| 139 | SUI | 60 | Peter Kurz | RLO | 59 | 67 | 63 | 53 | 65 | (69) | 307,0 | |
| 140 | GER | 187 | Werner Orth | STC | 65 | 66 | 70 | (DNF) | 42 | 65 | 308,0 | |
| 141 | GBR | 55 | Mike Till | RCJC | (DNC) | 75 | 67 | 45 | 68 | 55 | 310,0 | |
| 142 | GER | 65 | Claus Donner | SGS | BG023 | 58 | (77) | 74 | 65 | 72 | 51 | 320,0 |
| 143 | GER | 268 | Wolfgang Weiße | SCI | H012 | 63 | 68 | (DSQ) | 64 | 66 | 62 | 323,0 |
| 144 | NED | 680 | Jobs Isselmann | WVR | 49 | 72 | 73 | 63 | (75) | 67 | 324,0 | |
| 145 | GER | 93 | Otto Käser | SVP | BA047 | (DNF) | 59 | 69 | DNF | 44 | 72 | 327,0 |
| 146 | MON | 234 | Michael Kurtz | NRV | HA002 | 46 | 68 | 50 | (DSQ) | DNC | DNC | 330,0 |
| 147 | GER | 102 | Siegfried Böhl | AHYC | H020 | (DNC) | 70 | 66 | 57 | 74 | 64 | 331,0 |
| 148 | NED | 668 | Boudewijn Kortbeek | HWH | (DNC) | 61 | 73 | DNF | 36 | DNF | 336,0 | |
| 149 | GER | 1852 | Rüdiger Stelzl | OSCG | BW048 | (DNC) | 67 | 72 | DNF | 47 | 67 | 336,0 |
| 150 | NED | 750 | Adrian Otto | HWH | (DNC) | 56 | 35 | DNF | DNC | DNC | 340,0 | |
| 151 | GER | 1714 | Peter Gelleret | SCP | 53 | (DNS) | DNC | 68 | 70 | 70 | 344,0 | |
| 152 | GER | 161 | Ralf Kratz | SVBH | 54 | 76 | 77 | (DNF) | 66 | 73 | 346,0 | |
| 153 | GER | 52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | R016 | (DNC) | 74 | 66 | 67 | 73 | 69 | 349,0 |
| 154 | CZE | 37 | Karel Havir | YCK | (DNC) | 71 | 75 | DNF | 43 | DNC | 355,0 | |
| 155 | GER | 100 | Helmut Dr.Kliem | WSVW | (DNC) | 75 | 76 | 69 | 68 | 71 | 359,0 | |
| 156 | GER | 73 | Günther Hopp | YSC-SS | BG045 | (DNC) | 73 | 62 | OCS | 59 | DNC | 360,0 |
| 157 | GER | 195 | Peter Wolzen | WSU | N167 | (DNF) | 55 | BFD | DNF | DNC | DNC | 387,0 |
| 158 | GER | 286 | Andre Schmidt | SSV | MV014 | (DNC) | 74 | DNC | DNF | 69 | DNF | 392,0 |
| 159 | GER | 5 | Harald Schaale | TSG 1898 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 | |
| 159 | NED | 13 | Harold Lensing | WVR | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 | |
| 159 | SWE | 682 | Sverker Härd | UKF | (DNC) | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 | |
| 159 | GER | 1350 | Jochen Viakofsky | SCE | H010 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 |
| 159 | GER | 1943 | Klaus Rudolph | VBS | B047 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 |
| 159 | GER | 2013 | Dieter Fese | DSCL | H022 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 |
| w = Wiedergutmachung (RDG) | ||||||||||||
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 3.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||
Masters World Championship Finn 2003 |
|---|
| 6.6. - 13.6.2003 |
Ergebnis: Grand Master |
| Stand: 13.06.2003 16:00 |
| Platz | Land | Segel_Nr | Steuermann/frau | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 10 | Eberhard Bieberitz | SYC | MV004 | 2 | 1 | 1 | 2 | (6) | 6 | 12,0 |
| 2 | GER | 51 | Hermann Heide | SYC | MV004 | 11 | 2 | 10 | (16) | 1 | 15 | 39,0 |
| 3 | SWE | 721 | Michael Brand | UFK | 6 | 12 | (16) | 8 | 11 | 3 | 40,0 | |
| 4 | GER | 47 | Peter Raderschadt | YCBW | BA082 | 15 | (20) | 5 | 20 | 2 | 1 | 43,0 |
| 5 | RSA | 1 | Alan Serritslev | RCYC | 9 | (32) | 6 | 5 | 20 | 6 | 46,0 | |
| 6 | GER | 39 | Kerl-Heinz Erich | (23) | 5 | 7 | 20 | 9 | 13 | 54,0 | ||
| 7 | CZE | 8 | Jiri Outrata | YCT | 10 | 7 | (DNC) | 28 | 6 | 5 | 56,0 | |
| 8 | GER | 150 | Günter Hoffmann | SYC | MV004 | 17 | 7 | 7 | 17 | 8 | (41) | 56,0 |
| 9 | NED | 2 | Wouter Molenaar | HWH | 5 | 12 | (20) | 11 | 16 | 13 | 57,0 | |
| 10 | NED | 719 | Loek Kruyer | HWH | 14 | 20 | 9 | 21 | (38) | 31 | 95,0 | |
| 11 | NED | 712 | Baerends Ruurd | WVR | 23 | 11 | 28 | (39) | 13 | 20 | 95,0 | |
| 12 | GER | 34 | Dieter Borges | SSCO | B011 | (DNC) | 22 | 12 | 51 | 4 | 8 | 97,0 |
| 13 | CZE | 7 | Vacalv Cintl | YCC | 11 | 16 | 15 | 18 | (58) | 38 | 98,0 | |
| 14 | NED | 7 | John van Altena | HWH | 16 | 17 | 28 | 13 | (OCS) | 33 | 107,0 | |
| 15 | NED | 11 | Henk De Jäger | HWH | 24 | 15 | (31) | 27 | 24 | 23 | 113,0 | |
| 16 | GER | 35 | Hans-Günter Ehlers | (37) | 6 | 25 | 23 | 32 | 34 | 120,0 | ||
| 17 | GER | 86 | Peter Mannes | SCLW | BA050 | 20 | 40 | 37 | 19 | (43) | 9 | 125,0 |
| 18 | NED | 15 | Nanne Boot | WVR | 26 | 28 | (50) | 24 | 36 | 24 | 138,0 | |
| 19 | GBR | 53 | Rodney Cobb | BSC | 26 | (36) | 27 | 26 | 32 | 30 | 141,0 | |
| 20 | GER | 179 | Helmut Lömker | CESV | 13 | 23 | (61) | 33 | 30 | 43 | 142,0 | |
| 21 | GER | 300 | Eggo Zopfs | WRK | NW085 | 15 | (61) | 14 | 16 | 59 | 46 | 150,0 |
| 22 | GER | 63 | Michael Pandler | WVF | BW008 | 33 | 32 | 17 | 44 | (47) | 31 | 157,0 |
| 23 | NED | 748 | Alphons von Gent | Maas | 31 | 46 | 29 | 34 | (56) | 22 | 162,0 | |
| 24 | NED | 8 | Rodrick Casander | HWH | 40 | 30 | (48) | 25 | 28 | 40 | 163,0 | |
| 25 | GBR | 546 | Patrick Moore | BSSC | NW228 | 29 | (62) | 56 | 43 | 19 | 28 | 175,0 |
| 26 | SUI | 11 | Hans Fatzer | SIMPL | 25 | 42 | 43 | 46 | 20 | (48) | 176,0 | |
| 27 | GER | 77 | Lothar Köpnick | HSC | B016 | 32 | 18 | 36 | (58) | 33 | 58 | 177,0 |
| 28 | USA | 3 | David Branch | SHSC | 39 | (69) | 22 | 47 | 64 | 20 | 192,0 | |
| 29 | GER | 53 | Kay-Detlef Berg | YC R | 29 | (69) | 34 | 45 | 50 | 35 | 193,0 | |
| 30 | GER | 57 | Heinz Wendel | DSCL | H022 | 21 | 63 | 53 | 10 | (65) | 48 | 195,0 |
| 31 | DEN | 77 | Flemming Jensen | SAS | 28 | 43 | (52) | 40 | 33 | 52 | 196,0 | |
| 32 | FRA | 6 | Fransois Limare | YCDC | 35 | 38 | (67) | 55 | 35 | 35 | 198,0 | |
| 33 | SWE | 688 | Per Nilson | UKF | 48 | 36 | 48 | 37 | 41 | (53) | 210,0 | |
| 34 | FRA | 817 | Philippe Vallier | CNHS | 48 | 58 | 55 | 35 | 22 | (65) | 218,0 | |
| 35 | GER | 40 | Heinz Stammnitz | SVM | BW071 | 41 | (BFD) | 31 | 44 | 60 | 50 | 226,0 |
| 36 | FRA | 794 | Joseph Rochet | ACAL | (DNF) | 35 | 46 | 50 | 53 | 47 | 231,0 | |
| 37 | GER | 89 | Günther Kellermann | YdMYS | (61) | 28 | 60 | 59 | 27 | 58 | 232,0 | |
| 38 | NED | 732 | Peter Verhoef | HWH | 38 | 46 | 51 | 41 | (67) | 56 | 232,0 | |
| 39 | CZE | 308 | Martin Teimer | YCR | NW061 | 47 | 22 | 58 | (66) | 49 | 57 | 233,0 |
| 40 | NED | 656 | Johann de Schiffart | Randmeer | 33 | 66 | 40 | 46 | (DNC) | 59 | 244,0 | |
| 41 | GER | 777 | Reinhard Bauer | YCBG | B120 | 27 | 71 | 59 | 35 | 60 | (DNC) | 252,0 |
| 42 | FRA | 800 | Yves Zoccola | CNHS | 49 | 54 | 45 | (DNF) | 58 | 51 | 257,0 | |
| 43 | NED | 801 | Lucio Nodari | HWH | (DNC) | 56 | 62 | 40 | 48 | 60 | 266,0 | |
| 44 | GER | 16 | Uwe Hand | PYC | B048 | (DNF) | 65 | 53 | 57 | 53 | 49 | 277,0 |
| 45 | GER | 147 | Eberhard Magin | YCSS | BA008 | (DNC) | 21 | BFD | 63 | OCS | 43 | 293,0 |
| 46 | GER | 168 | Jack Larsen | WVH | (DNC) | 64 | 49 | DNF | 42 | 63 | 301,0 | |
| 47 | GER | 72 | Uwe Dahlinger | HYC | 56 | 65 | 72 | 50 | 62 | (DNC) | 305,0 | |
| 48 | NED | 680 | Jobs Isselmann | WVR | 49 | 72 | 73 | 63 | (75) | 67 | 324,0 | |
| 49 | GER | 93 | Otto Käser | SVP | BA047 | (DNF) | 59 | 69 | DNF | 44 | 72 | 327,0 |
| 50 | MON | 234 | Michael Kurtz | NRV | HA002 | 46 | 68 | 50 | (DSQ) | DNC | DNC | 330,0 |
| 51 | NED | 668 | Boudewijn Kortbeek | HWH | (DNC) | 61 | 73 | DNF | 36 | DNF | 336,0 | |
| 52 | GER | 52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | R016 | (DNC) | 74 | 66 | 67 | 73 | 69 | 349,0 |
| 53 | CZE | 37 | Karel Havir | YCK | (DNC) | 71 | 75 | DNF | 43 | DNC | 355,0 | |
| 54 | GER | 195 | Peter Wolzen | WSU | N167 | (DNF) | 55 | BFD | DNF | DNC | DNC | 387,0 |
| 55 | GER | 5 | Harald Schaale | TSG 1898 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 | |
| 55 | NED | 13 | Harold Lensing | WVR | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 | |
| 55 | GER | 1943 | Klaus Rudolph | VBS | B047 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 3.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||
Masters World Championship Finn 2003 |
|---|
| 6.6. - 13.6.2003 |
Ergebnis: Grand Grand Master |
| Stand: 13.06.2003 16:00 |
| Platz | Land | Segel_Nr | Steuermann/frau | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges.Pk |
