|
CLASSE FINN
CALENDARIO 2005 |
Aggiornato al 13/6/2005 |
| Data | Località | Circolo | Nome regata | Bando | Telefono / fax | E-mail - sito | Coppa Italia | Ranking FIV |
| 8-22 gennaio / 5-12 febbraio | Anzio | CV Roma | Criterium invernale | Tel: 069846861 | ||||
| 10-15 gennaio | Melbourne (AUS) | Sail Melbourne | ||||||
| 16-23-30 gennaio / 6 febbraio | Livorno | CN Livorno | Trofeo Daniele Lupidi | Tel/Fax 0586-807354 | ||||
| 13 febbraio | Torre del Lago | Campionato di Primavera | www.artigliovela.it | |||||
| 16-19 febbraio | Cannes (FRA) | Semaine de Cannes | perso.wanadoo.fr/yccannes | |||||
| 27 febbraio | Torre del Lago | Campionato di Primavera | www.artigliovela.it | |||||
| 25 febbraio - 2 marzo | Atene (GRE) | Eurolymp | ||||||
| 13 marzo | Torre del Lago | Campionato di Primavera | www.artigliovela.it | |||||
| 19-20 marzo | Anzio | LNI Anzio | Campionato Regionale | |||||
| 20 marzo | Torre del Lago | Campionato di Primavera | www.artigliovela.it | |||||
| 19-25 marzo | Palma de Mallorca (ESP) | XXXVI Trofeo SAR Princesa Sofia | www.trofeoprincesasofia.org | |||||
| 28 marzo | Torre del Lago | Trofeo Ethic Sport | www.artigliovela.it | |||||
| 2-3 aprile | Anzio | CVR-RCCTR-LNI-CVAT | Coppa Italia | CVR:069846861 | l |
l |
||
| 2-3 aprile | Caldaro | AVLC | Regata della Fioritura | 348/3660162 | peter.stuffer@stuffer.it www.svks.it |
|||
| 10 aprile | Torre del Lago | Campionato di Primavera | www.artigliovela.it | |||||
| 16-17 aprile | Torri del Benaco | YCTB | Trofeo Fabio Albarelli | 045-7225124 045-914605 | yctorri@tin.it | l |
l |
|
| 23-29 aprile | Hyeres (FRA) | Semaine Olymp. Franc. | hyeres.ffvoile.net | |||||
| 23–24 aprile | Caldaro | AVLC | Trofeo Stuffer –Vitessa | 348/3660162 | peter.stuffer@stuffer.it www.svks.it |
l |
||
| 24-25 aprile | Bracciano | A.V.Bracciano | Meeting Primavera | |||||
| 30 aprile - 1 maggio | Bracciano | A.V.Bracciano | Campionato Regionale | |||||
| 30 aprile - 1 maggio | Caldaro | AVLC | Trofeo Durfeld | 348/3660162 | peter.stuffer@stuffer.it www.svks.it |
|||
| 8 maggio | Bracciano | CV Tiberino | Regata del Fiasco | |||||
| 8-14 maggio | Riva del Garda | FVR | Olympic Garda | 0464/552460 | fragliavela@fragliavela.com | |||
| 13-20 maggio | Bracciano | AVVV | Finn World Master | www.finn-world-master.com www.avvv.it |
||||
| 26 – 29 maggio | Medemblik (NL) | SPA regatta | www.sparegatta.org/ | |||||
| 4-5 giugno | Pesaro | CV Ardizio | Coppa Italia | 0564/937098 | www.circolovelicoardizio.it | l |
l |
|
| 12 giugno | Bracciano | Planet Sail | Campionato Regionale | |||||
| 18-19 giugno | Forte dei Marmi - Viareggio | YCV | Coppa Italia | l |
||||
| 18 – 26 giugno | Kiel (GER) | Kieler Woche | www.kyc.de | |||||
| 30 giugno - 4 luglio | Lac de Joux (SUI) | Campionato svizzero | ||||||
| 13-16 luglio | Riva del Garda | FVR | Intervela | 0464/552460 0464/557120 | fragliavela@fragliavelariva.com www.fragliavelariva.com |
|||
| 17 luglio | Bracciano | Ali6 | Campionato Regionale | |||||
| 6-14 agosto | Kalmar (SWE) | Campionato Europeo | www.eurofinn2005.org | |||||
| 4-7 settembre | Marsala | CICO | Campionato Italiano | |||||
| 9-18 settembre | Mosca (RUS) | FINN GOLD CUP | www.finngoldcup2005.ru | |||||
| 11-17-18 settembre | Bracciano | AVVV | Settembre sul Lago | |||||
| 24-25 settembre | Castiglione Pescaia | CVCP | Coppa Italia | cvcp@dunia.it www.cvcp.it |
l |
l |
||
| 24-25 settembre | Caldaro | AVLC | Foglie Morte | 348/3660162 | peter.stuffer@stuffer.it www.svks.it |
|||
| 30 settembre 1-2 ottobre | Malcesine - Navene | FVM | Finn Cup - Memorial Andrea Menoni | www.fragliavela.org | l |
|||
| 16 ottobre | La Spezia | CV La Spezia | Vele d'Autunno | |||||
| 29-30 ottobre | Torre del Lago | CV Artiglio | Trofeo Bertacca | |||||
| 26-30 dicembre | Palamos (ESP) | Christmas race | www.christmasrace.org |